【赛事名称】自由人VS王牌
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-10-02 07:30
北京时间2024-10-02 07:30,WNBA的一场精彩对决即将上演——自由人迎战王牌。【自由人vs王牌直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【自由人vs王牌直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了自由人近期赛程、王牌近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约自由人 | 22 | 24 | 23 | 19 | 88 | 胜 |
拉斯维加斯王牌 | 22 | 13 | 22 | 22 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2023-10-19 | 王牌 | 70 : 69 | 自由人 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2023-10-16 | 王牌 | 73 : 87 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2023-10-12 | 自由人 | 76 : 104 | 王牌 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2023-10-09 | 自由人 | 82 : 99 | 王牌 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2023-08-29 | 王牌 | 85 : 94 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 山猫 | 88 : 79 | 自由人 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 76 : 83 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 67 : 78 | 王牌 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 阳光 | 71 : 84 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |