【赛事名称】浙江稠州金租VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-03 19:30
北京时间2024-10-03 19:30,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战南京头排苏酒。【浙江稠州金租vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 33 | 29 | 18 | 33 | 113 | 胜 |
南京头排苏酒 | 33 | 34 | 18 | 22 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京头排苏酒 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | 23 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 海参崴迪纳摩 | 77 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 四川丰谷酒业 | 73 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 深圳马可波罗 | 100 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 南京头排苏酒 | 90 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京头排苏酒 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 天津先行者 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 青岛国信制药 | 107 : 86 | 南京头排苏酒 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |